KÖNYVELÉS
Számlák és dokumentumok
Összes számla
31
Feldolgozva
28
Hiányzó
3
Csomag állapot
Részben kész
Beérkezett számlák
| Azonosító | Szállító | Összeg | Dátum | Státusz | Export |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ-2026-0312 | Synlab Kft. | 185.400 Ft | 2026.03.28 | Feldolgozva | |
| SZ-2026-0311 | Medirex Kft. | 342.000 Ft | 2026.03.25 | Feldolgozva | |
| SZ-2026-0310 | OTP Lízing | 890.000 Ft | 2026.03.22 | Ellenőrzésre vár | — |
| SZ-2026-0309 | Pharmanova Bt. | 127.800 Ft | 2026.03.20 | Feldolgozva | |
| SZ-2026-0308 | Takarítás Plusz Kft. | 95.000 Ft | 2026.03.18 | Hiányos | — |
| SZ-2026-0307 | IT Support Kft. | 210.000 Ft | 2026.03.15 | Feldolgozva | |
| SZ-2026-0306 | Sterilizáló Központ | 456.000 Ft | 2026.03.12 | Bizonytalan tétel | — |
Számla feltöltés
Húzza ide a számlát
PDF, JPG, PNG
AI összesítés
Automatikusan felismert24 db
Manuális ellenőrzés kell4 db
Hiányzó számlák (becsült)3 db
Elnevezési szabvány
SZ-ÉÉÉÉ-SSSS_Szállító_Összeg
Példa: SZ-2026-0312_Synlab_185400